Übersicht der Farben
Hinweis: Die Farbenübersicht zeigt, welche Farben für bestimmte Szenarien und Status in der strategischen Personalplanung verwendet werden. Die Farbbedeutungen sind von der LIS GmbH vorgegeben und können im Formular
Farbenkonfigurationangepasst werden.
Wichtige Punkte:
Die Farben helfen, Status und Besonderheiten auf einen Blick zu erkennen.
Die Farbanpassung kann individuell vorgenommen werden.
Die Farben werden z. B. in der
Funktionsbelegungund anderen Übersichten genutzt.
Übersicht der Farbbedeutungen
| Bedeutung | RGB-Wert | Beispielfarbe |
|---|---|---|
| Unterbesetzung von unter 10% | 232; 170; 170 | hell rosa |
| Unterbesetzung | 232; 179; 17 | gelb Orange |
| Übereinstimmung von Soll- und Ist-Zahl | 162; 255; 162 | hellgrün |
| Überbesetzung | 173; 216; 230 | hellblau |
| Mitarbeiter wurde in diese Abteilung versetzt | 0; 236; 105 | kräftiges grün |
| Mitarbeiter wurde aus dieser Abteilung versetzt | 255; 102; 102 | Kräftiges Rot |
| Mitarbeiter hat das Rentenalter überschritten oder wurde als untauglich markiert | 211; 211; 211 | hellgrau |
| Funktion kann nicht mehr ausgeführt werden, da der Mitarbeiter das zulässige Alter über-/unterschritten hat | 240; 0; 0 | Signal rot |
Die Tabelle zeigt, welche Farbe für welchen Status steht. Die RGB-Werte können Sie bei Bedarf individuell anpassen.
Weitere Informationen und Anpassungsmöglichkeiten finden Sie im Formular Farbenkonfiguration.