Hauptmenü
Dieses Formular bildet das Hauptmenü ab welches in die Bereiche Anwendung, Stammdaten und Systemdaten unterteilt und nur mit entsprechendem Recht sichtbar ist.
Über das Haupt- und Hamburgermenü können alle Funktionen der PDV genutzt werden, sofern die Lizenzen freigeschaltet wurden.
Kurzzusammenfassung
| Formular | Beschreibung |
|---|---|
| Artikeldaten | Erfassung des Artikelbestandes |
| Prüfung | Abschicken der Prüfung and die Prüfanlage / Empfangen des Ergebnisses der Prüfung |
| Datensicherung | Sicherung der Datenbank auf ein anderes Medium |
| Stückliste | Darstellung der Stückliste |
| Nächste Prüftermine | Anstehende Prüftermine |
| Artikelgruppen | Verwaltung der Artikelgruppe samt zugehörigen Stammdaten |
| Feuerwehren | Verwaltung der Feuerwehren für die Artikelzuordnung |
| Hersteller/Lieferant | Verwaltung der Adressdaten von Herstellern und Lieferanten für die Artikelzuordnung |
| Wertelisten | Verwaltung der Übersetzungsverhältnisse und Pumpenarten als Vorgabewerte |
| Import | Generierung der Importvorlage + Importieren von Artikeln |
| Benutzerverwaltung | Verwaltung der Benutzer samt ihren Rechten |
| Einstellungen | Grundeinstellungen, Vorgabewerte, Barcodekonfiguration, Verbindungseinstellungen |
| Abmelden (Benutzername) | Abmelden des angemeldeten Nutzers |
![]()
Hinweis: In diesem Formular können Barcodes gescannt werden. Sollte es sich hierbei um einen bekannten Barcode handeln, wird automatisch in das Prüfformular gewechselt und eine Prüfung ausgelöst. Sollte es sich hierbei jedoch um einen unbekannten Artikel handeln wird ein Dialog zur Inventarisierung eines neuen Artikels eingeblendet, welches wiederum das Formular zur Bearbeitung von Artikeln öffnet.


